载重 | 速度 |
主机 布置方式 |
轿厢尺寸 Cabin size | 开门方式 | 开门尺寸 Door size | 井道尺寸Hoist way size | 最小楼层间距 | |||||||
Load | Speed | CW | CD | CH | Door type | DW | DH | HW | HD | Min S | Min K | Min D | ||
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
260 | 0.3 | 下置 | 800 | 1100 | 2150 |
手动门 Manual door |
700 | 2000 | 1200 | 1210 | 150 | 2800 | 2400 | |
320 | 900 | 1200 | 2150 | 800 | 2000 | 1300 | 1310 | |||||||
400 | 1000 | 1200 | 2150 | 800 | 2000 | 1400 | 1310 | |||||||
260 | 上置 | 800 | 1100 | 2150 | 700 | 2000 | 1200 | 1210 | ||||||
3400 | ||||||||||||||
320 | 900 | 1200 | 2150 | 800 | 2000 | 1300 | 1310 | |||||||
400 | 1000 | 1200 | 2150 | 800 | 2000 | 1400 | 1310 |
别墅电梯定制咨询