序号 | 对重位置 | 井道宽度 | 井道深度 | 平台宽度 | 平台深度 | 开门宽度1 | 开门宽度2 | 最小层高 | 最小顶层高度 |
1 | 后对重 | 1232 | 1258 | 1200 | 950 | 800 | 800 | 2400 | 2600 |
1158 | 850 | 700 | |||||||
1058 | 750 | ||||||||
1132 | 1258 | 1100 | 950 | 800 | 800 | 2400 | 2600 | ||
1158 | 850 | 700 | |||||||
1058 | 750 | ||||||||
1032 | 1258 | 1000 | 950 | 800 | 800 | 2400 | 2600 | ||
1158 | 850 | 700 | |||||||
1058 | 750 | ||||||||
932 | 1258 | 900 | 950 | 700 | 800 | 2400 | 2600 | ||
1158 | 850 | 700 | |||||||
1058 | 750 | ||||||||
2 | 侧对重 | 1258 | 1232 | 950 | 1200 | 800 | 800 | 2400 | 2600 |
1132 | 1100 | 800 | |||||||
1032 | 1000 | 800 | |||||||
932 | 900 | 700 | |||||||
1158 | 1232 | 850 | 1200 | 700 | 800 | 2400 | 2600 | ||
1132 | 1100 | 800 | |||||||
1032 | 1000 | 800 | |||||||
932 | 900 | 700 |
别墅电梯定制咨询